| Kelas | JUMLAH SISWA | LAKI-LAKI | WANITA | TAHUN |
|---|---|---|---|---|
| Kelas 1 A | 29 | 12 | 17 | 2025-2026 |
| Kelas 1A | 29 | 16 | 13 | 2025-2026 |
| Kelas 2 | 22 | 12 | 10 | 2025-2026 |
| Kelas 3A | 16 | 7 | 9 | 2025-2026 |
| Kelas 3B | 17 | 10 | 7 | 2025-2026 |
| Kelas 4A | 2025-2026 | |||
| Kelas 4B | 8 | 2025-2026 | ||
| Kelas 5A | 8 | 2025-2026 | ||
| Kelas 5B | 8 | 2025-2026 | ||
| Kelas 6 | 9 | 2025-2026 | ||
| Kelas D | ||||
| Kelas D |
